ANENG V8 Digital Multimeter AC/DC Voltmeter Ammeter
Auto Range Diode Resistence Frequency Temperature Tester
| Display (LCD) | 8000 count | Ranging | Auto/Manual |
| Material | ABS/PVC | Update Rate | 3 times/second |
| True RMS | √ | Data Hold | √ |
| Backlight | √ | Low Battery Indication | √ |
| Model | ANENG V8 | Auto Power Off | √ |
| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 800.0mV / 8.000V / 80.00V / 800.0V / 1000V | ± (0.5% + 3) |
| AC Voltage | 800.0mV / 8.000V / 80.00V/ 750V | ± (1.0% + 3) |
| DC Current | 8.000A/20.00A/8.000mA/80.00mA/800.0mA/800.0μA/8000μA | ± (1.2% + 3) |
| AC Current | 8.000A / 20.00A /8.000mA / 80.00mA /800.0mA /800.0μA / 8000μA | ± (1.5% + 3) |
| Resistance | 800.0Ω/8.000kΩ/80.00kΩ/800.0kΩ/8.000MΩ | ± (0.5% + 3) |
| 80.00MΩ | ± (1.5% + 3) | |
| Capacitance | 9.999nF | ±(5.0%+20) |
| 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / | ± (2.0% + 5) | |
| 9.999mF/99.99mF | ±(5.0%+5) | |
| Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | ±(0.1%+2) |
| Duty Cycle | 1%~99% | ±(0.1%+2) |
| Temperature | (-20~1000)°/(-4~1832)° | ±(2.5%+5) |
| Diode | √ | |
| Continuity | √ | |
| Square wave output | 50Hz~5000Hz | |
| Operating | Temperature | 0~40° |
| Humidity | <75% | |
| Storage | Temperature | -20 ~ 60 ° |
| Humidity | < 80% |






























































![[Full Version] V2022.12.1 KT200 ECU Programmer Master Version Support OBD BOOT BDM JTAG & ECU Maintenance/ DTC Code Removal With Free Damaos](/upload/pro/kt200-ecu-programmer-master-full-version-200.jpg)




